性能特點:
1提高青貯品質(zhì),防止二次發(fā)酵
2減少勞動力,勞動時間,降低勞動強度
3取料高度適用于各種青貯窖
4電動驅(qū)動,大大降低取料成本
5自走式設(shè)計,方便現(xiàn)場操作
6降低奶牛發(fā)病率
7 3-9米取料高度可定制
1600-6 取料機參數(shù)
名 稱 | 參 數(shù) | |
動 力 部 分 | 型號規(guī)格 | 9QQ1600-6 |
扒料動力 | 11kw電機立式 | |
液壓動力 | 5.5kw立式電機 | |
組 成 部 分 | 刀片數(shù)量 | 94片 |
刀片材質(zhì) | 碳化鎢 | |
刮板型號 | 鍍鋅4*4角鐵 | |
刮板數(shù)量 | 31根 | |
輪胎數(shù)量 | 前2后4 | |
輪胎型號 | 600-13 | |
液壓油泵型號 | YMT20/16 | |
驅(qū)動行走馬達型號 | BM4-490 | |
刮板馬達型號 | BM4-400 | |
鏈條型號 | 2082 | |
多路閥型號 | ZT-L12-AW0 | |
配電箱 | 304不銹鋼材質(zhì) | |
減速機型號 | x7-9-11 | |
輸送方式 | 刮板鏈條 | |
生產(chǎn)效率(KG/H) | 15-20立方/h | |
整機重量(kg) | 2000kg | |
整機尺寸(mm) | 6000*1750*3700mm |
1600-7 取料機參數(shù)
名 稱 | 參 數(shù) | |
動 力 部 分 | 型號規(guī)格 | 9QQ1600-7 |
扒料動力 | 7.5kw電機立式 | |
液壓動力 | 5.5kw立式電機 | |
組 成 部 分 | 刀片數(shù)量 | 94片 |
刀片材質(zhì) | 碳化鎢 | |
刮板型號 | 鍍鋅4*4角鐵 | |
刮板數(shù)量 | 31根 | |
輪胎數(shù)量 | 前2后4 | |
輪胎型號 | 600-13 | |
液壓油泵型號 | YMT20/16 | |
驅(qū)動行走馬達型號 | BM4-490 | |
刮板馬達型號 | BM4-400 | |
鏈條型號 | 2082 | |
多路閥型號 | ZT-L12-AW0 | |
配電箱 | 304不銹鋼材質(zhì) | |
減速機型號 | x7-9-11 | |
輸送方式 | 刮板鏈條 | |
生產(chǎn)效率(KG/H) | 15-20立方/h | |
整機重量(kg) | 2100kg | |
整機尺寸(mm) | 6000*1750*3850mm |
1600-8 取料機參數(shù)
名 稱 | 參 數(shù) | |
動 力 部 分 | 型號規(guī)格 | 9QQ1600-8 |
扒料動力 | 7.5kw電機立式 | |
液壓動力 | 5.5kw立式電機 | |
組 成 部 分 | 刀片數(shù)量 | 94片 |
刀片材質(zhì) | 碳化鎢 | |
刮板型號 | 鍍鋅4*4方管 | |
刮板數(shù)量 | 31根 | |
輪胎數(shù)量 | 前2后4 | |
輪胎型號 | 600-13 | |
液壓油泵型號 | YMT20/16 | |
驅(qū)動行走馬達型號 | BM4-490 | |
刮板馬達型號 | BM4-400 | |
鏈條型號 | 2082 | |
多路閥型號 | ZT-L12-AW0 | |
配電箱 | 304不銹鋼材質(zhì) | |
減速機型號 | x7-9-11 | |
輸送方式 | 刮板鏈條 | |
生產(chǎn)效率(KG/H) | 15-20立方/h | |
整機重量(kg) | 2800kg | |
整機尺寸(mm) | 6300*1750*3900mm |